Hauptmenü
Ø 3.3 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC B3.5 V | 02112 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 3.3 mm | |
Höhe: | 14.5 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 5 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 5 NBR | 01329 | schwarz |
VS 5 SIT5 | 01330 | transparent |
VS 5 STN | 02194 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 5 mm | |
Höhe: | 13.5 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 5 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VSG 5 NBR | 02155 | schwarz |
VSG 5 SI | 02154 | transparent |
VSG 5 STN | 02156 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 5 mm | |
Höhe: | 9.5 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 6 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 6 NBR | 01331 | schwarz |
VS 6 SIT5 | 01332 | transparent |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 6 mm | |
Höhe: | 13.2 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 7 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 7 NBR | 01333 | schwarz |
VS 7 SIT5 | 01334 | transparent |
VS 7 STN | 02029 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 7 mm | |
Höhe: | 13.5 mm | |
Innen Ø: | 4.7 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 7 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VSG 7 NBR | 02158 | schwarz |
VSG 7 SI | 02157 | transparent |
VSG 7 STN | 02159 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 7 mm | |
Höhe: | 10 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 9 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 9 NBR | 01335 | schwarz |
VS 9 SIT5 | 01336 | transparent |
VS 9 NR | 01337 | grau |
VS 9 STN | 01338 | blau |
VS 9 SIA | 01339 | schwarz |
VS 9 PUB | 01340 | blau |
VS 9 NBRA | 01341 | schwarz |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 9 mm | |
Höhe: | 15 mm | |
Innen Ø: | 4.4 mm | |
Hub: | 3 mm |
Ø 12 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 12 NBR | 01342 | schwarz |
VS 12 SIT5 | 01343 | transparent |
VS 12 NR | 01344 | grau |
VS 12 STN | 02109 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 12 mm | |
Höhe: | 21 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 7 mm |
Ø 14 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 14 NBR | 01345 | schwarz |
VS 14 SIT5 | 01346 | transparent |
VS 14 NR | 01347 | grau |
VS 14 STN | 01348 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 14 mm | |
Höhe: | 23 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 10 mm |
Ø 17.5 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 18 NBR | 02024 | schwarz |
VS 18 SIT5 | 01351 | transparent |
VS 18 NR | 01352 | grau |
VS 18 STN | 01353 | blau |
VS 18 PUB | 01354 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 17.5 mm | |
Höhe: | 23 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 10 mm |
Ø 20 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 20 NBR | 01355 | schwarz |
VS 20 SIT5 | 01356 | transparent |
VS 20 NR | 01357 | grau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 20 mm | |
Höhe: | 23 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 10 mm |
Ø 25 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 25 NBR | 01358 | schwarz |
VS 25 SIT5 | 01359 | transparent |
VS 25 NR | 01360 | grau |
VS 25 STN | 01361 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 25 mm | |
Höhe: | 34 mm | |
Innen Ø: | 4 mm | |
Hub: | 20 mm |
Ø 25 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 26 NBR | 02136 | schwarz |
VS 26 SIT5 | 02137 | transparent |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 25 mm | |
Höhe: | 31 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 11 mm |
Ø 31 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC33A7 V | 01050 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 31 mm | |
Höhe: | 23 mm | |
Innen Ø: | 7 mm | |
Hub: | 11 mm |
Ø 32 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 32 NBR | 01362 | schwarz |
VS 32 SIT5 | 01363 | transparent |
VS 32 NR | 01364 | grau |
VS 32 PUB | 02044 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 32 mm | |
Höhe: | 37.5 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 14.5 mm |
Ø 42 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 42 NBR | 01365 | schwarz |
VS 42 SIT5 | 01366 | tranparent |
VS 42 NR | 01367 | grün |
VS 42 STN | 01368 | blau |
VS 42 PUB | 01369 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 42 mm | |
Höhe: | 46 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 22 mm |
Ø 44.4 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC 32 V | 01039 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 44.4 mm | |
Höhe: | 42.9 mm | |
Innen Ø: | 17 mm | |
Hub: |
Ø 50 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC32D V | 02111 | blau |
VC32D V 30sh | 02110 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 50 mm | |
Höhe: | 48 mm | |
Innen Ø: | 9 mm | |
Hub: | 23 mm |
Ø 52 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 52 NBR | 01370 | schwarz |
VS 52 SIT5 | 01371 | transparent |
VS 52 NR | 01372 | grau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 52 mm | |
Höhe: | 49 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 27 mm |
Ø 62 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 62 NBR | 01373 | schwarz |
VS 62 SIT5 | 01374 | transparent |
VS 62 NR | 01375 | grau |
VS 62 PUB | 01376 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 62 mm | |
Höhe: | 55 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 31 mm |
Ø 70 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC130A-2.5B- Sil 1/2" |
01888 | grau |
VC130A-2.5B- UR 1/2" |
01887 | grün |
VC130A-2.5B- V 1/2" |
01049 | blau |
VC130A-2.5B- V 1/2" 30 sh |
01912 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 70 mm | |
Höhe: | 47 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: | 17 mm |
Ø 84 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC130-2.5B- UR 1/2" |
01949 | grün |
VC130-2.5B-V 1/2" |
01048 | blau |
VC130-2.5B-V 1/2" 30sh |
01911 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 84 mm | |
Höhe: | 45 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: | 15 mm |
Ø 88 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VS 88 NBR | 01377 | schwarz |
VS 88 SIT5 | 01378 | transparent |
VS 88 NR | 01379 | grau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 62 mm | |
Höhe: | 55 mm | |
Innen Ø: | 8 mm | |
Hub: | 31 mm |
Ø 95 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC 104 3.75 SI 1/2" |
01043 | grau |
VC 104 3.75 UR 1/2" |
01947 | grün |
VC 104 3.75 V 1/2" |
01042 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 95 mm | |
Höhe: | 52 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: | 22 mm |
Ø 114 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC104 4.5 SI 1/2" |
01861 | grau |
VC 104 4.5 UR 1/2" |
01045 | grün |
VC 104 4.5 V 1/2" |
01044 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 114 mm | |
Höhe: | 62 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: | 24 mm |
Ø 152 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC104 6.0 UR 1/2" |
02119 | grün |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 152 mm | |
Höhe: | 60.5 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: |
Ø 180 mm | Datenblatt PDF | Adapter PDF |
Aritkel | Artikel Nr. | Farbe |
VC104 7.0 SI 1/2" |
01047 | grau |
VC 104 7.0 UR 1/2" |
01961 | grün |
VC 104 7.0 V 1/2" |
01046 | blau |
Zeichnung | 2D CAD | 3D CAD |
Aussen Ø: | 180 mm | |
Höhe: | 67 mm | |
Innen Ø: | 1/2" G | |
Hub: | 22 mm |